Аллюр
Система денежных переводов «Аллюр» осуществляет переводы денежных средств по России и в страны СНГ с 2002 года. Сегодня общая численность пунктов обслуживания более 6 500, из которых более 1000 расположены в России. Организатором системы является ЗАО «Компания объединенных кредитных карточек». Текущее название система получила только в июне 2006 года, до этого использовалось название «STB-Экспресс». Система предлагает интересные тарифы, но из-за малой сети пунктов обслуживания значительно уступает своим известным конкурентам. Вы можете узнать о тарифах и самых свежих новостях системы на официальном сайте Аллюр.
Страны-участники системы: Абхазия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Израиль, Кыргызстан, Латвия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Узбекистан и Украина.
Тарифы Аллюр на денежные переводы
| Переводы по России в RUB | |
|---|---|
| Сумма | Комиссия |
| 1 – 1 000 | 30 |
| 1 001 – 3 000 | 50 |
| 3 001 – 6 000 | 90 |
| 6 001 – 9 000 | 120 |
| 9 001 – 13 000 | 170 |
| 13 001 – 17 000 | 230 |
| 17 001 – 21 000 | 280 |
| 21 001 – 27 000 | 360 |
| 27 001 – 35 000 | 460 |
| 35 001 – 45 000 | 600 |
| 45 001 – 55 000 | 730 |
| 55 001 – 65 000 | 860 |
| 65 001 – 75 000 | 1000 |
| 75 001 – 90 000 | 1200 |
| 90 001 – 110 000 | 1500 |
| 110 001 – 130 000 | 1700 |
| 130 001 – 180 000 | 1900 |
| 180 001 – 230 000 | 2100 |
| 230 001 – 300 000 | 2300 |
| 300 001 – 400 000 | 2500 |
| 400 001 – 500 000 | 2700 |
| 500 001 – 599 999 | 2900 |
| Переводы из/в Россию | |||
|---|---|---|---|
| в USD | в EUR | ||
| Сумма | Комиссия | Сумма | Комиссия |
| 1 - 100 | 3 | 1 - 250 | 5 |
| 101 - 250 | 5 | 251 - 500 | 10 |
| 251 - 500 | 10 | 501 - 750 | 15 |
| 501 - 750 | 15 | 751 - 1000 | 20 |
| 751 - 1000 | 20 | 1001 - 1500 | 30 |
| 1001 - 1500 | 30 | 1501 - 2000 | 40 |
| 1501 - 2000 | 40 | 2001 - 3000 | 60 |
| 2001 - 3000 | 60 | 3001 - 5000 | 80 |
| 3001 - 5000 | 80 | 5001 и более | 100 |
| 5001 и более | 100 | ||









