Faster
Система международных денежных экспресс-переводов «Faster» создана АО «БТА Банк», и ориентирована в первую очередь на денежные переводы по Казахстану и странам СНГ.
Валюта перевода: казахский тенге (KZT), рубли РФ (RUB), доллары США (USD), евро (EUR).
Преимущества системы Faster
— время перевода составляет всего 1 минуту;
— перевод осуществляется без открытия банковского счета;
— электронная форма заявления на получение и отправление денег;
— комиссия от 2%;
— более 300 пунктов обслуживания на территории Казахстана;
— для перевода требуется только документ, удостоверяющий личность (для всех клиентов) и копия свидетельства РНН (только для резидентов Республики Казахстан);
— платные SMS-сообщений (10 тенге) о статусе отправки или отчёте о доставке денежного перевода.
Пункты Faster расположены в следующих странах
| Абхазия Азербайджан Армения Беларусь Бельгия Великобритания (Ирландия) Германия Голандия Греция |
Грузия Израиль Италия Казахстан Киргизия Молдова Монголия Нидерланды ОАЭ |
Израиль Россия Румыния Таджикистан Турция Узбекистан Украина Швейцария Швеция |
Тарифы Faster
Переводы в казахских тенге (KZT):
— комиссия 2% от суммы перевода;
— минимальная сумма разового перевода 1 000 KZT, максимальная 10 000 000 KZT;
— минимальная комиссия 100 KZT, максимальная комиссия 50 000 KZT.
| Переводы в USD или EUR | Переводы в RUB | ||
|---|---|---|---|
| Сумма | Комиссия | Сумма | Комиссия |
| 0 — 50 | 1 | 0 — 1 000 | 20 |
| 5.01 — 100 | 2 | 1 000.01 — 3 000 | 60 |
| 100.01 — 200 | 4 | 3 000.01 — 6 000 | 120 |
| 200.01 — 300 | 6 | 6 000.01 — 10 000 | 200 |
| 300.01 — 400 | 8 | 10 000.01 — 15 000 | 300 |
| 400.01 — 500 | 10 | 15 000.01 — 20 000 | 400 |
| 500.01 — 750 | 15 | 20 000.01 — 30 000 | 600 |
| 750.01 — 1 000 | 20 | 30 000.01 — 40 000 | 800 |
| 1 000.01 — 1 250 | 25 | 40 000.01 — 50 000 | 1 000 |
| 1 250.01 — 1 500 | 30 | 50 000.01 — 65 000 | 1 300 |
| 1 500.01 — 1 750 | 35 | 65 000.01 — 80 000 | 1 600 |
| 1 750.01 — 2 000 | 40 | 80 000.01 — 120 000 | 2 400 |
| 2 000.01 — 3 000 | 55 | 120 000.01 — 160 000 | 3 200 |
| 3 000.01 — 4 000 | 75 | 160 000.01 — 180 000 | 3 600 |
| 4 000.01 — 5 000 | 95 | 180 000.01 — 220 000 | 4 100 |
| 5 000.01 — 6 000 | 110 | 220 000.01 — 240 000 | 4 700 |
| 6 000.01 — 7 000 | 130 | 240 000.01 — 280 000 | 5 000 |
| 7 000.01 — 8 000 | 150 | ||
| 8 000.01 — 9 000 | 170 | ||
| 9 000.01 — 10 000 | 180 | ||









